全国各地の主要な医療機関に、サービスを提供しています。
サクラヘルスケアサポートは、全国各地の中〜大規模病院にご契約をいただいています。
サクラヘルスケアサポートは、全国各地の中〜大規模病院にご契約をいただいています。
| 施設名 | ベッド数 | 業務内容 | |
| 東 日 本 |
苫小牧市立病院 | 382 | 滅菌/洗浄・手術室周辺業務 |
| 宮城県立がんセンター | 383 | 滅菌/洗浄・搬送業務 | |
| 公立置賜総合病院 | 520 | 滅菌/洗浄・搬送業務 | |
| 長岡赤十字病院 | 726 | 診療材料・搬送業務 | |
| 首 都 圏 |
日本医科大学千葉北総病院 | 600 | 滅菌/洗浄 |
| 横浜市立大学附属市民総合医療センター | 720 | 滅菌/洗浄・手術前業務 | |
| 横浜市立大学附属病院 | 623 | 診療材料・薬品・手術前業務 | |
| 東京労災病院 | 400 | 滅菌/洗浄・手術室周辺業務 | |
| 慶應義塾大学病院 | 1056 | 洗浄 | |
| 関東労災病院 | 610 | 滅菌/洗浄 | |
| 山梨県立中央病院 | 691 | 診療材料・滅菌/洗浄・ME機器保守・搬送業務 | |
| 磐田市立総合病院 | 500 | 診療材料 | |
| 西 日 本 |
京都第二赤十字病院 | 680 | 滅菌/洗浄 |
| 大阪市立十三市民病院 | 280 | 滅菌/洗浄・検査室洗浄 | |
| 姫路医療センター | 430 | 滅菌/洗浄 | |
| 公立那賀病院 | 300 | 診療材料・滅菌/洗浄・ベッド洗浄・搬送業務 | |
| 社会保険紀南病院 | 356 | 診療材料・滅菌/洗浄 | |
| くしもと町立病院 | 130 | 滅菌/洗浄 |
2012年2月1日現在

